பதிவு பெற்ற தொழிலாளர்களின் நலத்திட்ட உதவிகள்
| திட்டத்தின் பெயர் | கட்டுமான தொழிலாளர் வாரியம் | இதர வாரியம் | கார்,ஆட்டோ டிரைவர் வாரியம் |
| 6 முதல் 9ஆம் வகுப்பு பயில்வதற்க்கு | ரூ.1,000 | ரூ.1,000 | ரூ.1,000 |
| 10ஆம் வகுப்பு பயிலும் பெண் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் | ரூ.2,400 | ரூ.1,000 | ரூ.1,000 |
| 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சிபெற்ற ஆண்/பெண் குழந்தைகளுக்கு | ரூ.2,400 | ரூ.1,000 | ரூ.1,000 |
| 11ஆம் வகுப்பு பயிலும் பெண் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் | ரூ.3,000 | ரூ.1,000 | ரூ.1,000 |
| 12ஆம் வகுப்பு பயிலும் பெண் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் | ரூ.3,000 | ரூ.1,500 | ரூ.1,500 |
| 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சிபெற்ற ஆண்/பெண் குழந்தைகளுக்கு | ரூ.3,000 | ரூ.1,500 | ரூ.1,500 |
| முறையான பட்டபடிப்பு/ விடுதியில் தங்கி படித்தால் | ரூ.4,000 ரூ.5,000 | ரூ.1,500 ரூ.1,750 | ரூ.4,000 ரூ.5,000 |
| முறையான பட்டமேற்படிப்பு & விடுதியில் தங்கி படித்தால் | ரூ.4,000 ரூ.5,000 | ரூ.4,000 ரூ.5,000 | ரூ.4,000 ரூ.5,000 |
| தொழிற்நுட்ப பட்டபடிப்பு(Law,Engineering,Veterinary medicine) & விடுதியில் தங்கி படித்தால் | ரூ.4,000 ரூ.6,000 | ரூ.4,000 ரூ.6,000 | ரூ.4,000 ரூ.6,000 |
| தொழிற்நுட்ப பட்டமேற்படிப்பு(Law,Engineering,Veterinary medicine) & விடுதியில் தங்கி படித்தால் | ரூ.6,000 ரூ.8,000 | ரூ.6,000 ரூ.8,000 | ரூ.6,000 ரூ.8,000 |
| ஐ.ஐ.டி/பாலிடெக்னிக் & விடுதியில் தங்கி படித்தால் | ரூ.3,000 ரூ.4,000 | ரூ.1,000 ரூ.1,200 | ரூ.3,000 ரூ.4,000 |
| MBBS படிக்கும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு | ரூ.50,000 | _ | _ |
| திருமண உதவிதொகை (குடும்பத்திற்கு இருமுறை மட்டும்) | ரூ.20,000 | ரூ.5,000 | ரூ.5,000 |
| மகப்பேறு உதவிதொகை (முதல் இரு குழந்தைகளுக்கு மட்டும்) | ரூ.18,000 | ரூ.6,000 | ரூ.6,000 |
| கருகலைப்பு / கருச்சிதைவு (இருமுறை மட்டும்) | ரூ.3,000 | ரூ.3,000 | ரூ.3,000 |
| கண் கண்ணாடி உதவிதொகை | ரூ.500 | ரூ.500 | ரூ.500 |
| ஓய்வூதியம் & குடும்ப ஓய்வூதியம் (வாரிசுதாரருக்கு) | ரூ.1,000 ரூ500 | ரூ.1,000 | ரூ.1,000 |
| பணியிடத்து மரண உதவி தொகை (பதிவுபெற்ற & பதிவுபெறாத கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு) | ரூ5,00,000 | _ | _ |
| விபத்து மரணம் | ரூ2,00,000 | ரூ1,25,000 | ரூ2,00,000 |
| விபத்து ஊனம் | ரூ1,00,000 | ரூ1,00,000 | ரூ1,00,000 |
| இயற்கை மரணம் (நியமனதாரருக்கு) | ரூ.50,000 | ரூ.30,000 | ரூ.50,000 |
| ஈமச்சடங்கு (நியமனதாரருக்கு) | ரூ.5,000 | ரூ.5,000 | ரூ.5,000 |
| வீடு கட்ட உதவி தொகை | ரூ4,00,000 | _ | _ |
| இ-ஸ்கூட்டருக்கான மானியம் (Giz Workers க்கு மட்டும்) | _ | ரூ.20,000 | _ |
மேலே உள்ள அனைத்து நலத்திட்ட உதவிகளை pdf -ஆக தரவிறக்கம் செய்ய விரும்பினால் கீழே இருக்கும் download button-ஐ கிளிக் செய்து தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும்.
தொடர்புக்கு :
மேலும் தகவல் பற்றி அறிய அல்லது நல வாரிய சேவை மையம் தொடங்க விருப்பம் இருந்தால் 6380866455 என்ற வாட்ஸ் அப் எண்ணிற்கு உங்களுடைய பெயர்,மாவட்டம்,தாலுகா,ஊர் விவரங்களை அனுப்பவும்.

2 thoughts on “தமிழக நலவாரிய நலத்திட்ட சலுகை பட்டியல்! | Top 10+ Hidden Benefits of the Tamilnadu Labour Welfare Card!”